Krossrúllulager: CRBH sería
| Auðkennisnúmer (IKO) | Helstu mál (mm) | Festingarvíddir | Grunnálagsgeta (radial) | ||||||
| innri hringur | ytri hringur | breidd | r(mín) | da | Da | C | C0 | ||
| d | D | B | kN | kN | |||||
| CRBH 10020 A | CRBH 10020 A UU | 100 | 150 | 20 | 0,6 | 110 | 140 | 50,9 | 72,2 |
| CRBH 11020 A | CRBH 11020 A UU | 110 | 160 | 20 | 0,6 | 120 | 150 | 52,4 | 77,4 |
| CRBH 12025 A | CRBH 12025 A UU | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73,4 | 108 |
| CRBH 13025 A | CRBH 13025 A UU | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75,9 | 115 |
| CRBH 14025 A | CRBH 14025 A UU | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81,9 | 130 |
| CRBH 15025 A | CRBH 15025 A UU | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84,3 | 138 |
| CRBH 20025 A | CRBH 20025 A UU | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92,3 | 169 |
| CRBH 25025 A | CRBH 25025 A UU | 250 | 310 | 25 | 1,5 | 262 | 298 | 102 | 207 |




